skip to main |
skip to sidebar
الذهب يواصل إرتفاعه ليصل لأعلى مستوى منذ 6 شهور
الذهب يواصل إرتفاعه ليصل لأعلى مستوى منذ 6 شهور
متوسط سعر جرام الدهب اليوم فى مصر بعملة جنيه مصرى
الوحدة | جنيه مصرى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
سعر الذهب عيار 24 | 302.44 | 317.56 | 43.72 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 277.27 | 291.13 | 40.1 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 264.68 | 277.91 | 38.29 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 226.92 | 238.27 | 32.87 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 176.57 | 185.40 | 25.64 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 126.23 | 132.54 | 18.41 $ |
اسعار أوقية الذهب | 9395.72 | 9865.51 | 1349.65 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2117.44 | 2223.31 | 306.32 $ |
اسعار كيلو الذهب | 302072.51 | 317176.14 | 43391.25 $ |
copyright © 2013.
misr-news . All Rights Reserved